
RÈM CUỐN X4-3
| Thành phần polyester | polyester 35% + PVC 65% | 
| Chiều rộng | 160/200/250 / 300cm | 
| Trọng lượng | 440g / m2 ± 5% | 
| Hệ số mở trung bình | 1% | 
| Số sợi cong vênh | 0,34mm | 
| Sợi ngang sợi | 0,34mm | 
| Số vải sợi dọc | 48/inch | 
| Số lượng vải sợi ngang | 48/inch | 
| Độ dày | 0,55mm | 
| Độ bền kéo sợi dọc | 380ib | 
| Độ bền kéo ngang | 380ib | 
| Khả năng chịu mài mòn | > 10000 (astm d 4966) | 
| Độ bền màu với ánh sáng | lớp 5.0 | 
| Tính dễ cháy | lớp 1 | 
| Chiều dài cuộn | 30 m | 
| Nfpa 701 (Hoa Kỳ) | |
| Bs 5867 – 2 (u.K) | 


				
				
				
				
				
				
				
				
				
				










Đánh giá RÈM CUỐN X4-3